省序号 | 省份 | 机构 | 机构名称 |
1 | 北京 | 1 | 中央音乐学院 |
2 | 中国音乐学院 | ||
3 | 北京舞蹈学院 | ||
4 | 中国音乐家协会 | ||
5 | 中国民族管弦乐学会 | ||
6 | 中国艺术科技研究所 | ||
7 | 中国艺术职业教育学会 | ||
8 | 中国歌剧舞剧院 | ||
9 | 中国舞蹈家协会 | ||
10 | 教育部考试中心 | ||
11 | 中国书法家协会 | ||
12 | 文化和旅游部艺术发展中心 | ||
13 | 中华文化促进会 | ||
14 | 故宫博物院 | ||
15 | 中国京剧院 | ||
16 | 中国少先队事业发展中心 | ||
17 | 北京迷笛音乐学校 | ||
18 | 中央芭蕾舞团 | ||
19 | 北京爱乐吉他室内乐团 | ||
20 | 中国社会艺术协会 | ||
21 | 中国电视艺术家协会 | ||
22 | 文化和旅游部人才中心 | ||
2 | 天津市 | 23 | 天津音乐学院 |
3 | 辽宁省 | 24 | 沈阳音乐学院 |
25 | 辽宁省舞蹈家协会 | ||
26 | 辽宁省群众艺术馆 | ||
4 | 吉林省 | 27 | 吉林省舞蹈家协会 |
28 | 吉林省艺术学院 | ||
29 | 东北师范大学 | ||
30 | 吉林省文化馆 | ||
5 | 上海市 | 31 | 上海江南丝竹协会 |
32 | 上海中华书法协会 | ||
33 | 上海音乐家协会 | ||
34 | 上海语言文字工作者协会 | ||
35 | 上海美术家协会 | ||
36 | 上海书法家协会 | ||
37 | 上海音乐学院 | ||
38 | 上海打击乐协会 | ||
39 | 上海舞蹈家协会 | ||
40 | 上海金口才朗诵演讲团 | ||
6 | 江苏省 | 41 | 江苏省戏剧学校 |
42 | 江苏省社会艺术教育中心 | ||
43 | 江苏省音乐家协会 | ||
44 | 江苏省舞蹈家协会 | ||
45 | 江苏省文化艺术联合会 | ||
46 | 江苏人民艺术剧院 | ||
47 | 江苏省朗诵协会 | ||
48 | 南京艺术学院 | ||
49 | 苏州评弹学校 | ||
7 | 浙江省 | 50 | 中国美术学院 |
51 | 浙江艺术职业学院 | ||
52 | 浙江歌舞剧院 | ||
53 | 浙江省美术家协会 | ||
54 | 浙江省电影家协会 | ||
55 | 浙江省戏剧家协会 | ||
56 | 浙江音乐家协会 | ||
57 | 浙江省舞蹈家协会 | ||
8 | 安徽省 | 58 | 安徽省文化馆 |
59 | 安徽艺术职业学院 | ||
9 | 福建省 | 60 | 福建省管乐艺术协会 |
10 | 江西省 | 61 | 江西省美术家协会 |
62 | 江西省书法家协会 | ||
63 | 江西省舞蹈家协会 | ||
11 | 山东省 | 64 | 山东省舞蹈家协会 |
65 | 山东省文化馆 | ||
12 | 湖北省 | 66 | 湖北艺术职业学院 |
67 | 武汉音乐学院 | ||
68 | 湖北省音乐家协会 | ||
13 | 湖南省 | 69 | 湖南省舞蹈家协会 |
14 | 广东省 | 70 | 广东省音乐家协会 |
71 | 广东省文化馆 | ||
72 | 星海音乐学院 | ||
15 | 广西 | 73 | 广西艺术学院 |
74 | 广西艺术学校 | ||
16 | 四川省 | 75 | 四川省文化馆 |
76 | 四川省音乐舞蹈研究所 | ||
77 | 四川省音乐家协会 | ||
78 | 四川省舞蹈家协会 | ||
79 | 四川省艺术研究院 | ||
80 | 四川音乐学院 | ||
81 | 四川艺术职业学院 | ||
17 | 云南省 | 82 | 云南艺术学院 |
83 | 云南大学 | ||
18 | 陕西省 | 84 | 陕西省儿童文化艺术学会 |
85 | 西安美术学院 | ||
86 | 陕西省艺术馆 | ||
87 | 西安音乐学院 | ||
88 | 陕西省黑池文化艺术协会 | ||
19 | 新疆 | 89 | 新疆画院 |
90 | 新疆美术家协会 | ||
91 | 新疆音乐家协会 | ||
92 | 新疆舞蹈家协会 | ||
93 | 新疆艺术馆 |
2018年12月统计结果
来源:中华人民共和国文化和旅游部